Nome: CLEITON DE CASTRO ALVES
CPF: ***.076.817-**
Matrícula: 130001-7
Data admissão: 19/02/2010
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - DIGITADOR
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.552,69 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.552,69 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.552,69 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.552,69 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.552,69 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?