Nome: CLEITON DE CASTRO ALVES
CPF: ***.076.817-**
Matrícula: 130001-7
Data admissão: 19/02/2010
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - DIGITADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,70 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,70 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,70 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.263,70 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.263,70 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.252,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?