Nome: GRACIELIA VIEIRA DE LIMA
CPF: ***.075.357-**
Matrícula: 130003-2
Data admissão: 19/02/2010
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUX. ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.159,70 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.159,70 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.159,70 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.159,70 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.392,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.159,70 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.734,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?