Nome: ISABEL PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO SILVA
CPF: ***.490.581-**
Matrícula: 130004-0
Data admissão: 19/02/2010
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.251,70 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?