Nome: FRANCISCO JULIO ARAUJO
CPF: ***.055.561-**
Matrícula: 130007-5
Data admissão: 01/01/2013
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - CARGO ELETIVO
Cargo: 008 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.200,00 | 5.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?