Nome: JEFFSON ALVES
CPF: ***.257.673-**
Matrícula: 130011-3
Data admissão: 01/01/2013
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - CARGO ELETIVO
Cargo: 007 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?