Nome: FRANCISCA RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.052.598-**
Matrícula: 130027-0
Data admissão: 01/01/2017
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - CARGO ELETIVO
Cargo: 007 - VEREADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | 4.600,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.000,00 | 4.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.600,00 | 4.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?