Nome: MARIANA KAROLINE ARAUJO PEREIRA
CPF: ***.165.143-**
Matrícula: 130055-5
Data admissão: 28/02/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?