Nome: MARIA DO CARMO PEREIRA
CPF: ***.852.641-**
Matrícula: 130056-3
Data admissão: 03/11/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 014 - ASSESSOR PARLAMENTAR 1
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?