| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 61 | 49.19% |
| DENÚNCIAS | 31 | 25.00% |
| DÚVIDAS | 27 | 21.77% |
| ELOGIOS | 1 | 0.81% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.81% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.81% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 124 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 88 | 70.97% |
| CAMARA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE | 36 | 29.03% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 124 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 124 |
(84) 3375-0092 / (84)3375-0101
pmtgrn@gmail.com
Câmara Municipal de Taboleiro Grande - RN
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 10/04/2023 18:15:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?